| П Е Р В Ы Й К Р У Г | ГОЛЫ |
| 1 тур (14.05.11 - суббота) | |
| 1 | Водопарк | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 2 | Гюнсел | - | КПИ | 1 | : | 0 | Стадион: | - | - | |
| 3 | Легион ХХI | - | Делонжи | 0 | : | 2 | Стадион: | - | - | |
| 4 | Счастливое-Крокус | - | Сириус | 3 | : | 0 | Стадион: | Счастливое | 9-30 | Сербин С. , Ефименко И. , Мельничук А. |
| 2 тур (21.05.11 - суббота) | |
| 5 | Сириус | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 6 | Делонжи | - | Счастливое-Крокус | 0 | : | 1 | Стадион: | Смена-Обл. | 18-45 | Шеменков И. |
| 7 | КПИ | - | Легион ХХI | 1 | : | 1 | Стадион: | КПИ | 18-00 | |
| 8 | Водопарк | - | Гюнсел | 2 | : | 1 | Стадион: | Счастливое | 9-30 | |
| 3 тур (28.05.11 - суббота) | |
| 9 | Гюнсел | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 10 | Легион ХХI | - | Водопарк | 2 | : | 2 | Стадион: | - | - | |
| 11 | Счастливое-Крокус | - | КПИ | 1 | : | 0 | Стадион: | КПИ | 13-00 | Ткачекнко С. |
| 12 | Сириус | - | Делонжи | 1 | : | 3 | Стадион: | - | - | |
| 4 тур (04.06.11 - суббота) | |
| 13 | Делонжи | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 14 | КПИ | - | Сириус | 2 | : | 1 | Стадион: | - | - | |
| 15 | Водопарк | - | Счастливое-Крокус | перенос | Стадион: | - | - | |
| 16 | Гюнсел | - | Легион ХХI | 2 | : | 3 | Стадион: | - | - | |
| 5 тур (11.06.11 - суббота) | |
| 17 | Легион ХХI | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 18 | Счастливое-Крокус | - | Гюнсел | 0 | : | 2 | Стадион: | Счастливое | 9-30 | |
| 19 | Сириус | - | Водопарк | 2 | : | 6 | Стадион: | - | - | |
| 20 | Делонжи | - | КПИ | 1 | : | 7 | Стадион: | - | - | |
| 6 тур (18.06.11 - суббота) | |
| 21 | КПИ | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 22 | Водопарк | - | Делонжи | 3 | : | 1 | Стадион: | - | - | |
| 23 | Гюнсел | - | Сириус | 2 | : | 1 | Стадион: | - | - | |
| 24 | Легион ХХI | - | Счастливое-Крокус | 3 | : | 3 | Стадион: | - | - | Мельниченко В. , Осадчий В. , Комков Е. |
| 7 тур (25.06.11 - суббота) | |
| 25 | Счастливое-Крокус | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 26 | Сириус | - | Легион ХХI | 0 | : | 2 | Стадион: | - | - | |
| 27 | Делонжи | - | Гюнсел | 1 | : | 4 | Стадион: | - | - | |
| 28 | КПИ | - | Водопарк | 3 | : | 0 | Стадион: | - | - | |
| Перенос на резервные дни | |
| 15 | Водопарк | - | Счастливое-Крокус | 1 | : | 0 | Стадион: | - | - | |
| В Т О Р О Й К Р У Г | |
| 8 тур (03.09.11 - суббота) | |
| 29 | Счастливое-Крокус | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 30 | Легион ХХI | - | Сириус | 1 | : | 0 | Стадион: | - | - | |
| 31 | Гюнсел | - | Делонжи | 3 | : | 0 | Стадион: | - | - | |
| 32 | Водопарк | - | КПИ | 1 | : | 2 | Стадион: | 06.09.2011 | - | |
| 9 тур (10.09.11 - суббота) | |
| 33 | КПИ | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 34 | Делонжи | - | Водопарк | 2 | : | 3 | Стадион: | - | - | |
| 35 | Сириус | - | Гюнсел | 0 | : | 3 | Стадион: | - | - | |
| 36 | Счастливое-Крокус | - | Легион ХХI | 1 | : | 0 | Стадион: | - | - | Седюк В. |
| 10 тур (17.09.11 - суббота) | |
| 37 | Легион ХХI | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 38 | Гюнсел | - | Счастливое-Крокус | 3 | : | 0 | Стадион: | - | - | |
| 39 | Водопарк | - | Сириус | 4 | : | 1 | Стадион: | - | - | |
| 40 | КПИ | - | Делонжи | 4 | : | 2 | Стадион: | - | - | |
| 11 тур (25.09.11 - воскресенье) | |
| 41 | Делонжи | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 42 | Сириус | - | КПИ | 0 | : | 2 | Стадион: | - | - | |
| 43 | Счастливое-Крокус | - | Водопарк | перенос | Стадион: | - | - | |
| 44 | Легион ХХI | - | Гюнсел | перенос | Стадион: | - | - | |
| 12 тур (02.10.11 - воскресенье) | |
| 45 | Гюнсел | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 46 | Водопарк | - | Легион ХХI | перенос | Стадион: | - | - | |
| 47 | КПИ | - | Счастливое-Крокус | перенос | Стадион: | - | - | |
| 48 | Делонжи | - | Сириус | 1 | : | 0 | Стадион: | - | - | |
| 13 тур (09.10.11 - воскресенье) | |
| 49 | Сириус | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 50 | Счастливое-Крокус | - | Делонжи | 1 | : | 4 | Стадион: | 24.09.2011 | - | Ефименко И. |
| 51 | Легион ХХI | - | КПИ | 1 | : | 2 | Стадион: | - | - | |
| 52 | Гюнсел | - | Водопарк | 5 | : | 1 | Стадион: | - | - | |
| 14 тур (16.10.11 - воскресенье) | |
| 53 | Водопарк | - | ВЫХОДНОЙ | |
| 54 | КПИ | - | Гюнсел | | : | | Стадион: | - | - | |
| 55 | Делонжи | - | Легион ХХI | | : | | Стадион: | - | - | |
| 56 | Сириус | - | Счастливое-Крокус | | : | | Стадион: | - | - | |
| Перенос на резервные дни | |
| 43 | Счастливое-Крокус | - | Водопарк | | : | | Стадион: | - | - | |
| 44 | Легион ХХI | - | Гюнсел | | : | | Стадион: | - | - | |
| 46 | Водопарк | - | Легион ХХI | | : | | Стадион: | - | - | |
| 47 | КПИ | - | Счастливое-Крокус | | : | | Стадион: | - | - | |